Gama de analize medicale
Notă: analizele medicale marcate cu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, iar cele însoţite de semnul
sunt decontate doar pentru gravide.
ANALIZA URINEI
DENUMIRE ANALIZĂ |
PREȚ/ANALIZĂ - Lei |
DURATĂ EXECUȚIE - Zile |
EXAMEN COMPLET DE URINA (SUMAR + SEDIMENT) ![]() |
12,00 | 1 |
PROBA ADDIS | 12,00 | 1 |
PROBA HAMBURGER | 15,00 | 1 |
ANATOMIE PATOLOGICA
DENUMIRE ANALIZĂ |
PREȚ/ANALIZĂ - Lei |
DURATĂ EXECUȚIE - Zile |
BIOPSIE DE ENDOMETRU | 53.00 | 7 |
DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC![]() |
100.00 | 7 |
EXAMEN BABES - PAPANICOLAU - FCD (frotiu citodiagnostic vaginal) ![]() |
75.00 | 3 |
EXAMEN CITOLOGIC BABES-PAPANICOLAU IN MEDIU LICHID | 120.00 | 14 |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC (biopsie) ![]() |
170.00 | 15 |
PIESA PRELUCRATA - PARAFINA (![]() |
180.00 | 7 |
BIOCHIMIE
DENUMIRE ANALIZĂ |
PREȚ/ANALIZĂ - Lei |
DURATĂ EXECUȚIE - Zile |
ACID PHYTANIC | 400.00 | 14 |
ACID URIC (seric)![]() |
8.00 | 1 |
Acid uric urinar (urina 24h) | 10.00 | 1 |
ACID VANILMANDELIC (AVM) | 85.00 | 10 |
ALBUMINA (lichid de punctie) | 10.00 | 1 |
ALBUMINA (ser, plasma) | 10.00 | 1 |
ALDOLAZA | 95.00 | 12 |
ALFA1 - ANTITRIPSINA | 30.00 | 1 |
AMILAZA (ser) | 15.00 | 1 |
AMILAZA (urina randomizata) | 15.00 | 1 |
APOLIPOPROTEINA A II | 100.00 | 11 |
APOLIPOPROTEINA A1 | 50.00 | 4 |
APOLIPOPROTEINA B | 100.00 | 9 |
APOLIPOPROTEINA C II | 100.00 | 7 |
APOLIPOPROTEINA C III | 100.00 | 7 |
APOLIPOPROTEINA E | 100.00 | 12 |
ASLO (AC. ANTISTREPTOLISINA O) ![]() |
18.00 | 1 |
Benzi oligoclonale, LCR | 220.00 | 15 |
BETA 2 MICROGLOBULINA | 40.00 | 1 |
BILIRUBINA DIRECTA![]() |
12.00 | 1 |
BILIRUBINA INDIRECTA (test calculat) | 8.00 | 1 |
BILIRUBINA TOTALA![]() |
12.00 | 1 |
C1 inhibitor esteraza (activitate) | 200.00 | 14 |
C1 inhibitor esteraza antigen (dozare proteina) | 110.00 | 12 |
C3 (Complement C3) ![]() |
15.00 | 1 |
C4 (Complement C4) ![]() |
15.00 | 1 |
CALCIU IONIC (seric)![]() |
10.00 | 1 |
CALCIU TOTAL (seric)![]() |
10.00 | 1 |
Calciu urinar (urina 24 ore) | 10.00 | 1 |
CARBOXIHEMOGLOBINA | 100.00 | 6 |
CERULOPLASMINA | 25.00 | 1 |
CH50 - Complement seric total (hemoliza in gel) | 100.00 | 11 |
CK-MB | 15.00 | 1 |
CK/CPK (creatinfosfokinaza)CK-MB ![]() |
10.00 | 1 |
CLEARANCE DE CREATININA | 25.00 | 1 |
CLOR (CI) urina | 10.00 | 1 |
CLOR (Cl) seric | 9.00 | 1 |
COLESTEROL TOTAL![]() |
10.00 | 1 |
COLINESTERAZA (ser) | 22.00 | 1 |
CREATININA (ser, plasma)![]() |
10.00 | 1 |
CREATININA (urina 24h) ![]() |
10.00 | 1 |
CREATININA (urina randomizata) ![]() |
10.00 | 1 |
CREATININA + RFG (ser, plasma) | 35.00 | 1 |
CRIOGLOBULINE | 15.00 | 7 |
Crom (urina) | 65.00 | 8 |
CRP (PROTEINA C REACTIVA) ![]() |
15.00 | 1 |
CTLF (capacitatea totala de legare a fierului) | 20.00 | 1 |
Cupru (ser) | 50.00 | 1 |
Cupru (urina) | 35.00 | 8 |
DIGOXINA | 32.00 | 2 |
ELECTROFOREZA HEMOGLOBINEI | 100.00 | 7 |
ELECTROFOREZA LIPOPROTEINELOR (lipidograma) | 50.00 | 7 |
ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE![]() |
22.00 | 4 |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare (include proteina Bence Jones) | 140.00 | 10 |
Examen calcul biliar | 182.00 | 12 |
Examen calcul renal | 182.00 | 12 |
Fenol urinar (urina 24h) | 100.00 | 8 |
FERITINA![]() |
35.00 | 1 |
Fibro test / Acti test | 440.00 | 5 |
FIBROMAX | 550.00 | 5 |
FIBRONECTINA | 300.00 | 12 |
FIER![]() |
10.00 | 1 |
FOSFATAZA ACIDA TOTALA | 25.00 | 10 |
FOSFATAZA ALCALINA![]() |
10.00 | 1 |
FOSFOR ANORGANIC![]() |
10.00 | 1 |
FOSFOR urinar (urina 24h) | 20.00 | 1 |
G6PD (glucozo-6- fosfat dehidrogenaza) | 35.00 | 8 |
GGT (gama glutamil transpeptidaza)![]() |
10.00 | 1 |
GLUCOZA (lichid de punctie) | 10.00 | 1 |
GLUCOZA (sange periferic) | 8.00 | 1 |
GLUCOZA (ser)![]() |
8.00 | 1 |
GLUCOZA (urina 24h) ![]() |
8.00 | 1 |
GLUCOZA (urina randomizata) ![]() |
8.00 | 1 |
HAPTOGLOBINA | 55.00 | 8 |
HDL - COLESTEROL DIRECT![]() |
15.00 | 1 |
HEMOGLOBINA GLICATA | 38.00 | 1 |
HOMOCISTEINA | 200.00 | 1 |
IgA (Imunoglobulina A) ![]() |
20.00 | 1 |
IgE total ![]() |
33.00 | 1 |
IgG (Imunoglobulina G) ![]() |
20.00 | 1 |
IgG (Subclase 1- 4) | 400.00 | 10 |
IgM (Imunoglobulina M) ![]() |
20.00 | 1 |
IMUNOFIXARE ser (IgD/IgE/Kappa/Lambda) | 100.00 | 7 |
IMUNOFIXARE ser (IgG/IgA/IgM/Kappa/Lambda) | 100.00 | 7 |
Index IgG, LCR | 200.00 | 10 |
LDH (lactatdehidrogenaza) | 12.00 | 1 |
LDL - COLESTEROL DIRECT![]() |
12.00 | 1 |
LIPAZA | 15.00 | 1 |
LIPOPROTEINA (A) | 120.00 | 8 |
LITIU | 10.00 | 1 |
MAGNEZIU![]() |
8.00 | 1 |
MAGNEZIU urinar (urina24h) | 8.00 | 1 |
Mercur in sange | 105.00 | 12 |
Mercur urinar | 100.00 | 11 |
Metanefrine plasmatice | 270.00 | 14 |
METANEFRINE urinare fractionate (metanefrine si normetanefrine) | 330.00 | 12 |
METANEFRINE URINARE | 150.00 | 8 |
Metil etil cetone (2-butanon) - sange integral | 340.00 | 14 |
Metil etil cetone in urina | 340.00 | 14 |
MICROALBUMINURIE (urina 24h) ![]() |
30.00 | 1 |
MICROALBUMINURIE (urina randomizata) | 30.00 | 1 |
MIOGLOBINA (ser) | 80.00 | 10 |
MIOGLOBINA (urina) | 80.00 | 10 |
Mucopolizaharide urinare (Screening mucopolizaharidoze: dermatan sulfat, condroitin sulfat, heparan sulfat, keratan sulfat) | 320.00 | 12 |
Plumb urinar (urina 24h) | 58.00 | 8 |
Plumbemie | 54.00 | 8 |
POTASIU (K) seric![]() |
10.00 | 1 |
POTASIU (K) urina | 10.00 | 1 |
PROTEINE TOTALE (lichid de punctie) | 10.00 | 1 |
PROTEINE TOTALE (ser, plasma)![]() |
10.00 | 1 |
PROTEINE TOTALE (urina 24h) ![]() |
10.00 | 1 |
RAPORT ALBUMINA URINARA/CREATININA URINARA | 15.00 | 1 |
RAPORT PROTEINE URINARE/ CREATININA URINARA | 15.00 | 1 |
RF - Factor reumatoid (cantitativ) ![]() |
13.00 | 1 |
RF - FACTOR REUMATOID (semicantitativ) ![]() |
13.00 | 1 |
SATURATIA TRANSFERINEI | 30.00 | 1 |
SELENIU | 123.00 | 12 |
SODIU (Na) seric![]() |
10.00 | 1 |
SODIU (Na) urina | 10.00 | 1 |
SULFAT index (urina 24h) | 30.00 | 14 |
TAS (total antioxidant status) | la cerere | 15 |
TGO/AST (aspartataminotransferaza)![]() |
8.00 | 1 |
TGP/ALT (alaninaminotransferaza)![]() |
8.00 | 1 |
Tiocianati urinari | 30.00 | 14 |
Total CO2 (rezerva alcalina) | 10.00 | 1 |
TRANSFERINA | 35.00 | 1 |
TRIGLICERIDE![]() |
10.00 | 1 |
TTG (TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA) | 22.00 | 1 |
UREE (ser, plasma)![]() |
8.00 | 1 |
UREE (urina 24h) | 8.00 | 1 |
Zinc (ser) | 63.00 | 15 |
BIOLOGIE MOLECULARĂ
DENUMIRE ANALIZĂ |
PREȚ/ANALIZĂ - Lei |
DURATĂ EXECUȚIE - Zile |
ADN VIRAL CMV | 360.00 | 10 |
ADN VIRAL HEPATITA B | 375.00 | 15 |
Analiza cromozomilor din sange (cariotip) | 650.00 | 15 |
ARN VHD** | 385.00 | 15 |
ARN VIRAL HEPATITA C | 385.00 | 15 |
Boli transmise sexual (CMV, Herpes simplex I, Herpes simplex II, Lymphogranuloma venerum, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi)** | 390.00 | 12 |
Boli transmise sexual (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Mycoplasma genitalium) | 390.00 | 12 |
Detectia mutatiei delF508-Fibroza chistica | 500.00 | 15 |
Detectia si genotiparea HPV (Virusul Papilloma uman) - risc inalt: 16, 18, 30, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66; risc scazut: 6, 11 | 420.00 | 14 |
Determinare ADN fat (lichid amniotic) | 1000.00 | 15 |
Genotipare HCV (hepatita C) | 450.00 | 12 |
Genotipare interleukina 28B (IL28B) | 240.00 | 12 |
Hemofilie A - secventiere integrala a genei F8 | 1200.00 | 15 |
Hemofilie B - secventiere integrala a genei F9 | 1200.00 | 15 |
HLA B27** | 220.00 | 14 |
HLA TIPARE - HLA A, HLA B, HLA C, HLA DR, HLA DQ (HLAK1, HLAK2) | 2200.00 | 22 |
HLA-DQ2/DQ8 - predispozitie genetica boala celiaca | 650.00 | 14 |
Intoleranta la lactoza - test genetic | 250.00 | 18 |
Microdeletii brat lung cromozom Y (AZF) | 600.00 | 15 |
Mutatia protrombinica (Factor II) | 300.00 | 14 |
Mutatii in gena Jak2 | 535.00 | 16 |
Mutatiile Factorului V Leiden si Fact II | 350.00 | 14 |
Mutatiile Factorului V Leiden | 300.00 | 14 |
Mutatiile genei MTHFR | 350.00 | 14 |
Mutatiile genei PAI - 1 | 300.00 | 14 |
Parvovirus B19 - ADN-PCR in lichid amniotic (P19PCF) | 270.00 | 14 |
Screening 36 de mutatii in gena CFTR | 900.00 | 14 |
Screening 38 de mutatii in gena CFTR (include Delta F508) | 780.00 | 14 |
Screening cancer de san (BRCA 1 si BRCA 2) MLPA | 780.00 | 14 |
Screening de deletii pentru sindromul DiGeorge | 475.00 | 14 |
Screening de mutatii in gena ATP7B (boala Wilson) | 475.00 | 14 |
Screening de mutatii in SMA (amiotrofie musculara spinala) | 475.00 | 16 |
Screening de mutatii pentru rinichiul polichistic (PKD1 si PKD2) | 475.00 | 21 |
Test ADN pentru depistare Micobacterium tuberculosis | 360.00 | 15 |
Test prenatal neinvaziv pentru detectia aneuploidiilor cromozomilor 21, 18, 13, X si Y- NIFTY | la cerere | |
TESTAREA PATERNITATII (mama/tata + 1 copil) | 900.00 | 14 |
TESTAREA PATERNITATII (tata + 1 copil) | 600.00 | 15 |
HEMATOLOGIE
DENUMIRE ANALIZĂ |
PREȚ/ANALIZĂ - Lei |
DURATĂ EXECUȚIE - Zile |
AC. ANTI RH (D) ![]() ![]() |
50.00 | 7 |
Ac. anti Trombocitari in sange (legati) | 400.00 | 14 |
Ac. anti Trombocitari liberi (ser) | 550.00 | 14 |
Activitatea plasminogenului | 75.00 | 15 |
Adezivitate plachetară | 27.00 | 1 |
ANTI FACTOR X a | 150.00 | 5 |
Anticoagulant Lupic | 100.00 | 15 |
Antitrombina III | 40.00 | 15 |
APTT - Timp de tromboplastină parţial activată![]() |
16.00 | 1 |
Celule lupice | 30.00 | 2 |
Concentrat leucocitar | 30.00 | 4 |
Corpi Heinz | 40.00 | 1 |
CRIOFIBRINOGEN | 15.00 | 7 |
D - DIMERI (cantitativ) | 45.00 | 1 |
EX. CITOLOGIC FROTIU (coloratie MGG) | la cerere | 7 |
EXAMEN CITOLOGIC AL EPANSAMENTELOR (lichid pleural, lichid pericardic, lichid ascita, lichid sinovial) | 68.00 | 2 |
EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN![]() |
20.00 | 1 |
FACTOR VIII - Inhibitori | 140.00 | 10 |
Factor VIII von Willebrand - Activitate de cofactor al ristocetinei | 150.00 | 14 |
Factor VIII von Willebrand Antigen | 150.00 | 15 |
Factor von Willebrand - Antigen + Activitate | 300.00 | 14 |
Factor von Willebrand Antigen | 150.00 | 14 |
Factorul II al coagularii | 130.00 | 14 |
Factorul IX al coagularii(activitate) | 100.00 | 14 |
Factorul V al coagularii | 145.00 | 14 |
Factorul VII al coagularii | 100.00 | 14 |
Factorul VIII al coagularii (activitate) | 150.00 | 14 |
Factorul X al coagularii | 160.00 | 14 |
FIBRINOGEN![]() |
18.00 | 1 |
GRUP SANGVIN ABO![]() ![]() |
15.00 | 1 |
GRUP SANGVIN RH (D)![]() ![]() |
12.00 | 1 |
HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA![]() |
20.00 | 1 |
Indice F.A.L. (FOSFATAZA ALCALINA LEUCOCITARA) | 50.00 | 5 |
MEDULOGRAMA | 60.00 | 7 |
Produsi de degradare ai fibrinogenului (PDF) | 15.00 | 1 |
Proteina C | 65.00 | 15 |
Proteina S ACTIVITATE | 100.00 | 15 |
RETICULOCITE![]() |
10.00 | 1 |
RETRACTIA CHEAGULUI PLASMATIC | 20.00 | 3 |
REZISTENTA GLOBULARA OSMOTICA | 30.00 | 2 |
TEST AGREGARE LA COLAGEN | 75.00 | 1 |
TEST AGREGARE LA RISTOCETINA HIGH | 75.00 | 1 |
TEST COOMBS direct/indirect | 52.00 | 5 |
Test HAM | 50.00 | 1 |
Testul monomerilor de fibrina (TMF) | 15.00 | 1 |
TIMP DE COAGULARE | 5.00 | 1 |
TIMP DE SANGERARE | 5.00 | 1 |
TIMP QUICK, INR, activitate de protrombină ![]() |
15.00 | 1 |
TROMBOCITE (numărătoare sânge capilar) | 6.00 | 1 |
VSH![]() |
7.00 | 1 |
IMUNOLOGIE
DENUMIRE ANALIZĂ |
PREȚ/ANALIZĂ - Lei |
DURATĂ EXECUȚIE - Zile |
1,25-(OH)2- Vitamina D3** | 200.00 | 10 |
17 - CETOSTEROIZI** | 50.00 | 7 |
17 - OH PROGESTERON** | 55.00 | 5 |
25-OH-vitamina D | 85.00 | 1 |
Ac. anti beta 2 glicoproteina (IgG, IgA, IgM) | 42.00 | 7 |
Ac. anti Cardiolipinici IgG | 25.00 | 7 |
Ac. Anti Cardiolipinici IgM | 25.00 | 7 |
AC. ANTI CCP (AC. ANTI PEPTID CITRULINAT CICLIC) | 90.00 | 7 |
Ac. anti celula parietala gastrica (PARIA)** | 130.00 | 11 |
Ac. anti celule insulare** | 243.00 | 12 |
AC. ANTI CENTROMER | 100.00 | 7 |
Ac. anti citocrom p 450 - 21 hidroxilaza** | 100.00 | 9 |
Ac. anti CRMP5 (Oligodendrocite) in ser** | la cerere | 12 |
Ac. anti Cv2** | la cerere | 24 |
Ac. anti Endomisium IgA** | 120.00 | 11 |
Ac. anti Endomisium IgG** | 120.00 | 11 |
Ac. anti Eritropoietina** | 200.00 | 14 |
Ac. anti factor intrinsec** | 150.00 | 11 |
Ac. anti fibra musculara neteda ( ASMA )** | 65.00 | 12 |
AC. ANTI FOSFOLIPID - IgG | 40.00 | 7 |
AC. ANTI FOSFOLIPID - IgM | 35.00 | 7 |
Ac. anti GAD glutamicdecarboxilaza** | 250.00 | 10 |
Ac. anti gangliozide (GM1) IgG** | 375.00 | 10 |
Ac. anti Gliadina IgA | 45.00 | 7 |
Ac. anti Gliadina IgG | 45.00 | 7 |
Ac. anti glicoproteina asociata mielinei (MAG)** | 400.00 | 10 |
Ac. anti Histone - IgG | 180.00 | 7 |
Ac. anti HU (ANNA1) - anti neuronali tip 1** | 85.00 | 10 |
AC. ANTI INSULINA** | 190.00 | 6 |
Ac. anti Jo1 (Ac. Anti Histidil - ARN - sintetaza) | 65.00 | 7 |
Ac. anti LKM1 (Ac.anti microzomali) | 60.00 | 7 |
Ac. anti Ma2/Ta (anti neuronali)** | la cerere | 12 |
Ac. anti membrana bazala glomerulara (GMB)** | 180.00 | 10 |
Ac. anti Mi 2 (Anti helicaza nucleara)** | 120.00 | 14 |
Ac. anti mieloperoxidaza (p-ANCA) | 50.00 | 7 |
Ac. anti miocard (HMA)** | 100.00 | 14 |
Ac. anti mitocondriali (AMA M2) | 50.00 | 7 |
Ac. anti MuSK (tirozinkinaza musculara)** | 207.00 | 10 |
Ac. anti proteinaza 3 (c-ANCA) | 50.00 | 7 |
Ac. anti receptor acetilcolina (anti-AChR)** | 207.00 | 11 |
Ac. anti receptor TSH (TRAb)** | 138.00 | 9 |
Ac. anti receptor TSH (TRAb)** | 138.00 | 9 |
Ac. anti reticulina (ARA)** | 215.00 | 12 |
Ac. anti Ri (ANNA2) - antineuronali tip 2** | la cerere | 10 |
Ac. anti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA, IgG | 250.00 | 7 |
Ac. anti Scl-70 (Ac. Anti Topoizomeraza I) | 63.00 | 7 |
Ac. anti SLA/Lp** | 100.00 | 9 |
Ac. anti Sm (Smith) | 63.00 | 7 |
Ac. anti snRNP/Sm | 63.00 | 7 |
Ac. anti SS-A p200** | 150.00 | 14 |
AC. ANTI SS-A/Ro | 63.00 | 7 |
AC. ANTI SS-B/La | 63.00 | 7 |
Ac. anti TG (Ac. anti tiroglobulina) | 45.00 | 7 |
Ac. anti TPO (Ac. anti tiroidperoxidaza)![]() |
45.00 | 7 |
Ac. anti Transglutaminaza tisulara IgG/IgA | 45.00 | 7 |
Ac. anti tTG-IgA (Ac. anti transglutaminaza tisulara - IgA) | 40.00 | 7 |
Ac. anti tTG-IgG (Ac. anti transglutaminaza tisulara - IgG) | 45.00 | 7 |
Ac. anti U1 -sn RNP | 63.00 | 7 |
Ac. anti YO (PCA-1, anticorpi tip 1 fata de celula Purkinje)** | 85.00 | 10 |
ACID DELTA AMINOLEVULINIC** | 100.00 | 10 |
Acid folic | 60.00 | 2 |
ACID HOMOVANILIC** | 185.00 | 14 |
ACL SCREEN (Ac. anti Cardiolipin IgG, IgA, IgM) | 50.00 | 7 |
ACTH (HORMON ADRENOCORTICOTROP)** | 60.00 | 7 |
ADH (Vasopresina) – CT-Pro-AVP (Provasopresina, Copeptina)** | 250.00 | 9 |
ADL - Adalimumab (Humira)* | la cerere | |
AFP - Alfa fetoproteina (chemiluminiscenta) | 45.00 | 1 |
ALDOSTERON seric** | 180.00 | 12 |
ALDOSTERON urinar** | 100.00 | 12 |
Alergeni ocupationali mixt - PAX 4 (Grau, soia, alfa amilaza, Sitophilus granaria)** | 80.00 | 15 |
Alergeni ocupationali mixt - PAX 5 - Izocianati (TDI, MDI, HDI), anhidrida ftalica** | 80.00 | 15 |
Alergeni ocupationali mixt - PAX 6 (Etilenoxid, anhidrida ftalica, formaldehida, cloramina T)** | 80.00 | 15 |
Alergeni ocupationali mixt - PAX1 (Scuame de cal, scuame de vaca, pene de gasca, pene de gaina)** | 80.00 | 15 |
Alergeni ocupationali mixt - PAX3 (Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, polen de secara, polen de grau)** | 80.00 | 15 |
Amestec alergeni - MX2 - IgE specific la Penicillium notatum, cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes** | 80.00 | 15 |
AMFETAMINE (calitativ)* | 50.00 | 1 |
AMH (hormon anti Mullerian) | 260.00 | 14 |
AMINOACIZI DIN PLASMA (35 aminoacizi)** | 300.00 | 17 |
Aminoacizi din urina (35 aminoacizi)** | 300.00 | 14 |
ANA ds DNA - IgG (ANTICORPI ANTI ADN DUBLU SPIRALAT tip IgG) | 58.00 | 7 |
ANA ss DNA (ANTICORPI ANTI ADN SIMPLU SPIRALAT)* | 65.00 | 7 |
ANA TOTAL (Hep2, dsDNA, ssDNA, Sm, RNP/Sm, SSA-Ro, SSB-La, Scl-70, Jo1, Centromer, Cromatina, Histone) | 60.00 | 7 |
ANA-9-Profil (ssDNA, dsDNA, Sm, RNP/Sm, SS-A/Ro-60kDa, SS-B, Cromatina, Scl-70, Centromer) | 200.00 | 12 |
ANDROSTENDION** | 250.00 | 12 |
Angiotensin convertaza (enzima de conversie a angiotensinei ) - ACE** | 129.00 | 12 |
Anti - ADL (Ac. anti adalimumab)* | la cerere | |
Anti - ETN (ac. anti etanercept)* | la cerere | |
Anti - IFX (ac. anti infliximab)* | la cerere | |
Anti - RTX (Ac. anti Rituximab)* | la cerere | |
ARILSULFATAZA (ser)** | 155.00 | 10 |
ARILSULFATAZA (urina randomizata)** | 200.00 | 10 |
BARBITURICE (determinare calitativa)* | 50.00 | 1 |
BENZODIAZEPINE (calitativ)* | 50.00 | 1 |
BETA CROSSLAPS (beta–CTx)** | 55.00 | 5 |
CA 125 | 48.00 | 1 |
CA 15-3 | 48.00 | 1 |
CA 19-9 | 48.00 | 1 |
CA 242** | 200.00 | 21 |
CA 72-4** | 50.00 | 7 |
CALCITONINA | 72.00 | 1 |
CANABINOIDE (calitativ)* | 50.00 | 1 |
Catecolamine plasmatice (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina)** | 250.00 | 11 |
Catecolamine urinare (urina 24h) -Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina** | 230.00 | 12 |
CEA (ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR) | 48.00 | 1 |
CIC C1q (COMPLEXE IMUNOCIRCULANTE) | 45.00 | 7 |
COPROPORFIRINE (urina 24 h)** | 80.00 | 9 |
CORTIZOL seric ![]() |
50.00 | 1 |
CORTIZOL urinar (urina 24h)** | 60.00 | 3 |
CRMP5** | 110.00 | 10 |
Cromogranina A** | 250.00 | 12 |
CYFRA 21-1** | 60.00 | 5 |
DEOXIPIRIDINOLINA URINARA** | 185.00 | 12 |
DHEA - s (DEHIDROEPIANDROSTERON - SULFAT) | 50.00 | 1 |
Diaminoxidaza (DAO) - activitate** | 165.00 | 14 |
Eritropoietina** | 170.00 | 15 |
ESTRADIOL![]() |
40.00 | 1 |
ESTRIOL LIBER (IMMULITE-chemiluminiscenta)* | 42.00 | 1 |
ETN - Etanercept (Enbrel)* | la cerere | |
Fenilalanina (serica)** | 85.00 | 9 |
FGF - 23 (Fibroblast growth factor 23)** | la cerere | 14 |
FREE BETA HCG | 60.00 | 1 |
FREE PSA (![]() |
35.00 | 1 |
FSH (HORMON FOLICULOSTIMULANT)![]() |
35.00 | 1 |
FT3 (Triiodotironina libera) | 33.00 | 1 |
FT4 (FRACTIUNE LIBERA A TIROXINEI)![]() |
35.00 | 1 |
FX73 - Carne amestec (porc, vita, pui)** | 75.00 | 9 |
Gastrina** | 200.00 | 11 |
HCG (ßhCG) -chemiluminiscenta | 35.00 | 1 |
HE4 (proteina epididimala umana 4)** | 130.00 | 3 |
HGH (STH) (HORMON DE CRESTERE) | 45.00 | 5 |
Histamina plasmatica** | 320.00 | 15 |
Holo - Transcobalamina (holoTC)** | 250.00 | 14 |
IFX - Infliximab (Remicade)* | la cerere | |
Ig G4** | 400.00 | 14 |
IgE specific la Haddock (Lup de mare, peste inrudit cu codul) - F42** | 75.00 | 16 |
IgE specific Alfa-amilaza - k87 (brutari)** | 80.00 | 15 |
IgE specific alfa-lactalbumina** | 65.00 | 9 |
IgE specific alimente amestec - CFX10 (carne porc, carne vita, galbenus ou, carne pui, carne curcan)** | 80.00 | 12 |
IgE specific amestec - FX3 (grau, ovaz, porumb, seminte susan, hrisca)** | 80.00 | 15 |
IgE specific Aspergillus fumigatus** | 110.00 | 8 |
IgE specific BETA-lactoglobulina** | 65.00 | 9 |
IgE specific carne amestec - CFX23 (carne de porc, vita, pui, curcan)** | 80.00 | 12 |
IgE specific carne de curcan - CF284** | 80.00 | 12 |
IgE specific cereale amestec - CFX20 (grau, secara, orz, orez)** | 80.00 | 12 |
IgE specific fructe amestec - CFX17 (mar, banana, para, piersica)** | 80.00 | 12 |
IgE specific galbenus de ou - CF75** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Alcalaza (k205)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la amoxicilina** | 60.00 | 9 |
IgE specific la ampicilina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Anghilla (Tipar) - F264** | 75.00 | 16 |
IgE specific la Anhidrida ftalica** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Anhidrida hexahidroftalica - k209** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Anhidrida maleica - Rk210** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Anhidrida trimelitica TMA - k86** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Ansoa - F313** | 75.00 | 16 |
IgE specific la articaina** | 70.00 | 15 |
IgE specific la ascarizi** | 60.00 | 8 |
IgE specific la aspirina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Bactrim** | 80.00 | 15 |
IgE specific la benzocaina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Biban - F410** | 75.00 | 16 |
IgE specific la bromelin - k202** | 80.00 | 15 |
IgE specific la bupivacaina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la cacao** | 80.00 | 16 |
IgE specific la cafea** | 75.00 | 15 |
IgE specific la caisa** | 60.00 | 8 |
IgE specific la calcan - F337** | 75.00 | 16 |
IgE specific la candida** | 60.00 | 8 |
IgE specific la capsuni** | 60.00 | 8 |
IgE specific la cazeina** | 60.00 | 9 |
IgE specific la ceapa (Allium cepa) - CF48** | 80.00 | 12 |
IgE specific la Cefaclor (c7)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la cefalosporine** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Ceftriaxone** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Cefuroxim** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Chymopapain (c209)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la ciprofloxacin** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Cistracrium** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Clamoxyl** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Cloramina T** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Clorhexidina** | 80.00 | 15 |
IgE specific la cod, hering, macrou, cambula - FX74** | 75.00 | 16 |
IgE specific la cod** | 60.00 | 8 |
IgE specific la codeina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la crap - alergen recombinat rCyp c1 - F355** | 75.00 | 16 |
IgE specific la creveti** | 60.00 | 8 |
IgE specific la diclofenac** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Diprivan** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Doliprane** | 80.00 | 15 |
IgE specific la doxiciclina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Eferalgan** | 80.00 | 15 |
IgE specific la eritromicina** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Esmeron** | 80.00 | 15 |
IgE specific la etilenoxid - k78** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Extencilline (c1)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Fasole alba - F15** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Fasole Lima - F182** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Fasole rosie - F287** | 80.00 | 15 |
IgE specific la fenilbutazona** | 60.00 | 8 |
IgE specific la Formaldehida/Formalina (k80)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la frunze de tutun** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Gelatina bovina (c74)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la Gelofusine (c74)** | 80.00 | 15 |
IgE specific la gentamicina** | 60.00 | 8 |
